ARCADETREFFEN 2020-TEILNEHMERLISTE
Einleitung
Diese Teilnehmerliste ist als übergreifende Information gedacht, denn das Arcadetreffen hat seinen Ursprung bei einzelnen und gemeinsamen Forentreffen. Seit 2017/2018 wurde der Begriff Arcadetreffen etabliert. Wir geben keine Gewährleistung auf Vollständigkeit der Liste, denn es besteht selbstverständlich die Möglichkeit, das Teilnehmer einer Veröffentlichung widersprechen bzw. stonieren.
Regeln der Veröffentlichung
Nur Nickname und Forumsname werden veröffentlicht. Teilnehmer/Begleiter ohne Nickname werden automatisiert als „ohne Namensnennung“ geführt und es wird kein Forum aufgeführt.
Teilnehmerliste Arcadetreffen 2020
(Finalversion)
Buchungs-Nr. | Nickname | aktiv im Forum |
1 | — | Digital Retro Park e.V. |
2 | noch frei | — |
3 | noch frei | — |
4 | noch frei | — |
5 | noch frei | — |
6 | noch frei | — |
7 | noch frei | — |
8 | noch frei | — |
9 | noch frei | — |
10 | noch frei | — |
11 | noch frei | — |
12 | noch frei | — |
13 | noch frei | — |
14 | noch frei | — |
15 | noch frei | — |
16 | noch frei | — |
17 | noch frei | — |
18 | noch frei | — |
19 | noch frei | — |
20 | noch frei | — |
21 | noch frei | — |
22 | noch frei | — |
23 | noch frei | — |
24 | noch frei | — |
25 | noch frei | — |
26 | noch frei | — |
27 | noch frei | — |
28 | noch frei | — |
29 | noch frei | — |
30 | noch frei | — |
31 | noch frei | — |
32 | noch frei | — |
33 | noch frei | — |
34 | noch frei | — |
35 | noch frei | — |
36 | noch frei | — |
37 | noch frei | — |
38 | noch frei | — |
39 | noch frei | — |
40 | noch frei | — |
41 | noch frei | — |
42 | noch frei | — |
43 | noch frei | — |
44 | noch frei | — |
45 | noch frei | — |
46 | noch frei | — |
47 | noch frei | — |
48 | noch frei | — |
49 | noch frei | — |
50 | noch frei | — |
51 | noch frei | — |
52 | noch frei | — |
53 | noch frei | — |
54 | noch frei | — |
55 | noch frei | — |
56 | noch frei | — |
57 | noch frei | — |
58 | noch frei | — |
59 | noch frei | — |
60 | noch frei | — |
61 | noch frei | — |
62 | noch frei | — |
63 | noch frei | — |
64 | noch frei | — |
65 | noch frei | — |
66 | noch frei | — |
67 | noch frei | — |
68 | noch frei | — |
69 | noch frei | — |
70 | noch frei | — |
71 | noch frei | — |
72 | noch frei | — |
73 | noch frei | — |
74 | noch frei | — |
75 | noch frei | — |
76 | noch frei | — |
77 | noch frei | — |
78 | noch frei | — |
79 | noch frei | — |
80 | noch frei | — |
81 | noch frei | — |
82 | noch frei | — |
83 | noch frei | — |
84 | noch frei | — |
85 | noch frei | — |
86 | noch frei | — |
87 | noch frei | — |
88 | noch frei | — |
89 | noch frei | — |
90 | noch frei | — |
91 | noch frei | — |
92 | noch frei | — |
93 | noch frei | — |
94 | noch frei | — |
95 | noch frei | — |
96 | noch frei | — |
97 | noch frei | — |
98 | noch frei | — |
99 | noch frei | — |
100 | noch frei | — |
101 | noch frei | — |
102 | noch frei | — |
103 | noch frei | — |
104 | noch frei | — |
105 | noch frei | — |
106 | noch frei | — |
107 | noch frei | — |
108 | noch frei | — |
109 | noch frei | — |
110 | noch frei | — |
111 | noch frei | — |
112 | noch frei | — |
113 | noch frei | — |
114 | noch frei | — |
115 | noch frei | — |
116 | noch frei | — |
117 | noch frei | — |
118 | noch frei | — |
119 | noch frei | — |
120 | noch frei | — |
121 | noch frei | — |
122 | noch frei | — |
123 | noch frei | — |
124 | noch frei | — |
125 | noch frei | — |
126 | noch frei | — |
127 | noch frei | — |
128 | noch frei | — |
129 | noch frei | — |
130 | noch frei | — |
131 | noch frei | — |
132 | noch frei | — |
133 | noch frei | — |
134 | noch frei | — |
135 | noch frei | — |
136 | noch frei | — |
137 | noch frei | — |
138 | noch frei | — |
139 | noch frei | — |
140 | noch frei | — |
141 | noch frei | — |
142 | noch frei | — |
143 | noch frei | — |
144 | noch frei | — |
145 | noch frei | — |
146 | noch frei | — |
147 | noch frei | — |
148 | noch frei | — |
149 | noch frei | — |
150 | noch frei | — |
151 | noch frei | — |
152 | noch frei | — |
153 | noch frei | — |
154 | noch frei | — |
155 | noch frei | — |
156 | noch frei | — |
157 | noch frei | — |
158 | noch frei | — |
159 | noch frei | — |
160 | noch frei | — |
161 | noch frei | — |
162 | noch frei | — |
163 | noch frei | — |
164 | noch frei | — |
165 | noch frei | — |
166 | noch frei | — |
167 | noch frei | — |
168 | noch frei | — |
169 | noch frei | — |
170 | noch frei | — |
171 | noch frei | — |
172 | noch frei | — |
173 | noch frei | — |
174 | noch frei | — |
175 | noch frei | — |
176 | noch frei | — |
177 | noch frei | — |
178 | noch frei | — |
179 | noch frei | — |
180 | noch frei | — |
181 | noch frei | — |
182 | noch frei | — |
183 | noch frei | — |
184 | noch frei | — |
185 | noch frei | — |
186 | noch frei | — |
187 | noch frei | — |
188 | noch frei | — |
189 | noch frei | — |
190 | noch frei | — |
noch freie Plätze (max. 190) | 189 |
Teilernehmeranzahl | 1 |
Stonierungen | 0 |
Gesamtanmeldungen | 1 |
Legende: |
— = ohne Namensnennung N/A = nicht automatisch buchbarer Platz (Platzhalter) |
Es wurde der Vorschlag gemacht eine Zugehörigkeit eines Forums nicht in der Teilnehmerliste aufzunehmen. Ursprünglich ist das Arcadetreffen aus einigen einzelnen und späteren Zusammenschluss von Forentreffen entstanden, daher möchten wir diese Verbindung beibehalten. So können sich ggf, auch User aus einem Forum besser finden, um am Treffen teilzunehmen. Für eine bessere Lesbarkeit der Teilnehmerliste, haben wir „ohne Namensnennung“ durch „—“ ersetzt.
Annahmeschluss
Am 05.09.2020 – 22:00 Uhr ist Annahmeschluss. Danach nehmen wir keine Anfragen zur Ticketreservierung mehr an. Am 06.09.2020 werden wir dann die Finale Teilnehmerliste veröffentlichen.
ARCADETREFFEN 2020 – Teilnehmerliste – Stand: 02.02.2020 / 11:30 Uhr – letzte Aktualisierung alle bisherigen Anmeldungen –
— Hinweis zur Ticketverschickung —
Alle Reservierungen/Tickets wurden verschickt. Falls nichts angekommen ist, bitte den Spam-Ordner prüfen, da eine PDF Datei anhängig ist.
Anmelderegeln & Kontaktdaten
siehe unter https://www.homecon.org/arcadetreffen-2020/